코스피 폭등주들, 조선, 방산, 전력 등

동양이엔피(079960)

10달전

조회 62

공감 3

비공감 0

동양이엔피 차트
1 대창 1,349 상승 160 +13.46% 23,210,112
2 SNT에너지 17,320 상승 1,610 +10.25% 2,374,903
3 범양건영 2,990 상승 240 +8.73% 15,996,460
4 한국가스공사 45,450 상승 3,350 +7.96% 2,417,139
5 YG PLUS 4,415 상승 320 +7.81% 7,579,984
6 HD현대미포 119,500 상승 8,600 +7.75% 522,629
7 엠씨넥스 19,970 상승 1,380 +7.42% 217,105
8 드림텍 8,940 상승 590 +7.07% 554,808
9 SK이노베이션 109,000 상승 7,100 +6.97% 354,032
10 메리츠 블룸버그 레버리지 WTI선물 ETN(H) 11,165 상승 720 +6.89% 3,749
11 KB S&P 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 11,100 상승 710 +6.83% 16,905
12 한창제지 720 상승 46 +6.82% 1,412,882
13 하나 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 7,500 상승 470 +6.69% 167
14 신한 블룸버그 레버리지 WTI원유 선물 ETN 12,480 상승 775 +6.62% 61,119
15 N2 블룸버그 2X WTI원유선물 ETN 12,475 상승 775 +6.62% 1,367
16 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 892 상승 55 +6.57% 1,338,177
17 미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H) 6,945 상승 425 +6.52% 46,057
18 한투 블룸버그 레버리지 WTI원유 선물 ETN 12,520 상승 760 +6.46% 30,729
19 이스타코 612 상승 37 +6.43% 499,393
20 삼성 블룸버그 레버리지 WTI원유 선물 ETN 12,465 상승 740 +6.31% 48,762
21 하나 S&P 레버리지 WTI원유 선물 ETN 12,515 상승 730 +6.19% 320
22 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,311 상승 76 +6.15% 3,339,629
23 시프트업 51,300 상승 2,850 +5.88% 131,722
24 LX홀딩스1우 8,680 상승 480 +5.85% 1,606
25 에이프로젠 1,079 상승 59 +5.78% 6,304,945
26 대원화성 1,102 상승 60 +5.76% 2,808,175
27 S-Oil 59,700 상승 3,200 +5.66% 522,467
28 넥스틸 11,540 상승 610 +5.58% 2,450,143
29 서원 1,208 상승 63 +5.50% 1,101,850
30 DB하이텍 33,700 상승 1,750 +5.48% 266,098
31 KB 인버스 2X KOSDAQ 150 선물 ETN 7,480 상승 380 +5.35% 824,343
32 에이피알 49,900 상승 2,500 +5.27% 392,845
33 솔루엠 18,640 상승 930 +5.25% 140,148
34 보해양조 444 상승 22 +5.21% 1,816,158
35 이수페타시스 22,350 상승 1,100 +5.18% 1,969,901
36 대신 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN 7,520 상승 370 +5.17% 5,911
37 한투 인버스 2X 코스닥150선물 ETN 7,510 상승 365 +5.11% 458,707
38 CJ제일제당 270,500 상승 13,000 +5.05% 171,686
39 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 7,460 상승 355 +5.00% 943,305
40 신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN 7,500 상승 355 +4.97% 160,705
41 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 7,440 상승 350 +4.94% 3,586,168
42 콘텐트리중앙 8,950 상승 410 +4.80% 31,541
43 메리츠 레버리지 은 선물 ETN(H) 20,975 상승 960 +4.80% 1,765
44 동양 837 상승 38 +4.76% 4,121,069
45 세진중공업 7,140 상승 320 +4.69% 738,062
46 RISE 팔라듐선물(H) 5,185 상승 225 +4.54% 24,119
47 키움 KPOP ETN 7,960 상승 345 +4.53% 31,233
48 SNT다이내믹스 24,700 상승 1,050 +4.44% 96,186
49 N2 레버리지 은 선물 ETN(H) 20,785 상승 880 +4.42% 4
50 방림 3,495 상승 145 +4.33% 115,834
51 한미사이언스 32,950 상승 1,350 +4.27% 526,758
52 KB 레버리지 은 선물 ETN(H) 20,890 상승 830 +4.14% 6,530
53 금호에이치티 580 상승 23 +4.13% 774,250
54 ACE KPOP포커스 8,335 상승 330 +4.12% 365,194
55 신한 레버리지 은 선물 ETN(H) 10,615 상승 405 +3.97% 52,509
56 키움 레버리지 조선TOP10 ETN 26,110 상승 995 +3.96% 647
57 두산에너빌리티 22,400 상승 850 +3.94% 11,385,532
58 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지 3,470 상승 130 +3.89% 32,987
59 유진투자증권 3,240 상승 120 +3.85% 1,190,789
60 한투 레버리지 플래티넘 선물 ETN 16,590 상승 610 +3.82% 2,725
61 HANARO 글로벌금채굴기업 13,300 상승 485 +3.78% 3,909
62 삼성 레버리지 은 선물 ETN(H) 17,600 상승 640 +3.77% 21,703
63 한국카본 10,760 상승 390 +3.76% 477,473
64 한투 레버리지 은 선물 ETN 25,045 상승 900 +3.73% 1,642
65 HD한국조선해양 201,500 상승 7,100 +3.65% 354,956
66 금호타이어 4,600 상승 160 +3.60% 777,508
67 세방우 7,800 상승 270 +3.59% 3,982
68 크래프톤 305,500 상승 10,500 +3.56% 146,043
69 넷마블 49,600 상승 1,700 +3.55% 105,833
70 RISE 글로벌수소경제 6,855 상승 235 +3.55% 13,892
71 상상인증권 439 상승 15 +3.54% 187,296
72 스타에스엠리츠 2,980 상승 100 +3.47% 59,114
73 LS ELECTRIC 137,900 상승 4,600 +3.45% 211,521
74 진에어 11,400 상승 380 +3.45% 177,955
75 현대로템 66,100 상승 2,200 +3.44% 1,643,018
76 GS글로벌 3,195 상승 105 +3.40% 1,172,817
77 삼진제약 18,040 상승 590 +3.38% 35,319
78 신한 WTI원유 선물 ETN(H) 7,215 상승 235 +3.37% 11,743
79 신풍제약우 18,190 상승 590 +3.35% 1,790
80 SK리츠 4,780 상승 155 +3.35% 323,559
81 삼성 블룸버그 WTI원유 선물 ETN 10,310 상승 330 +3.31% 113
82 동원시스템즈우 22,200 상승 700 +3.26% 16
83 HANARO Fn K-POP&미디어 6,960 상승 220 +3.26% 337,668
84 KODEX WTI원유선물(H) 14,320 상승 445 +3.21% 247,903
85 KB 레버리지 금 선물 ETN(H) 33,450 상승 1,015 +3.13% 132
86 TIGER 원유선물Enhanced(H) 4,185 상승 125 +3.08% 91,046
87 메리츠 레버리지 구리 선물 ETN(H) 14,950 상승 445 +3.07% 154
88 DI동일 42,250 상승 1,250 +3.05% 258,858
89 SK케미칼 42,250 상승 1,250 +3.05% 21,647
90 하나투어 50,900 상승 1,500 +3.04% 72,416
91 한투 블룸버그 WTI원유 선물 ETN 10,380 상승 305 +3.03% 30
92 삼일제약 13,290 상승 390 +3.02% 363,921
93 STX 5,130 상승 150 +3.01% 131,610
94 N2 레버리지 금 선물 ETN(H) 33,225 상승 965 +2.99% 345
95 대유에이텍 1,277 상승 37 +2.98% 157,516
96 현대오토에버 145,300 상승 4,200 +2.98% 226,082
97 SK증권우 1,709 상승 49 +2.95% 1,723
98 KB 레버리지 구리 선물 ETN(H) 14,955 상승 425 +2.92% 299
99 유니퀘스트 4,470 상승 125 +2.88% 64,346
100 송원산업 10,750 상승 300 +2.87% 94,314
101 두산퓨얼셀1우 4,730 상승 130 +2.83% 21,090
102 KEC 843 상승 23 +2.80% 1,426,833
103 신한 브렌트원유 선물 ETN(H) 13,775 상승 375 +2.80% 131
104 삼화전기 31,500 상승 850 +2.77% 86,487
105 CJ제일제당 우 130,500 상승 3,500 +2.76% 7,635
106 RISE 글로벌원자력 20,510 상승 550 +2.76% 77,225
107 하이트론 3,220 상승 85 +2.71% 649,826
108 RISE AI&로봇 7,775 상승 205 +2.71% 216,852
109 한국타이어앤테크놀로지 38,350 상승 1,000 +2.68% 305,741
110 SK바이오사이언스 46,050 상승 1,200 +2.68% 68,747
111 한투 레버리지 구리 선물 ETN 17,595 상승 460 +2.68% 230
112 키움 조선TOP10 ETN 11,550 상승 300 +2.67% 22
113 한전기술 70,000 상승 1,800 +2.64% 147,400

댓글 0

댓글 작성익명으로 댓글을 작성하시려면 닉네임과 비밀번호를 입력해주세요.

동양이엔피 최신 글

1 / 1

Loading...