22년 5월에 13000원 보내놓고 22년7월에 7000원 만듬
22년 8월에 12000원 보내놓고 22년11월에 6000원 만듬
23년 4월에 10000원 보내놓고 23년 6월에 6000원 만듬
23년 6월에 9000원 보내놓고 23년 7월에 6000원 만듬
23년 8월에 8000원 보내놓고 23년 11월에 4000원 만듬
24년 1월에 8000원 보내놓고 24년 2월에 5000원 만듬
24년 3월에 8000원 보내놓고 24년 4월에 5000원 만듬
24년 5월에 9000원 보내놓고 24년 6월에 7000원 만듬
24년 6월에 13000원 보내놓고 현재 9000원 만듬
자 이제 우리가 해야할건 몬지 알겠지?
6~7000원 오면 매수 했다가
8000~10000 오면 매도하는거야.
안올거같지? ㅎ
22년5월 23일 13150원 → 22년7월4일 7000원대까지 약 40일걸렸어
질질질질질질질질질
기다려 한 3주정도 더 질질질질 흐르면 7천원볼거야.
운좋으면 6자까지도 올 수 있으니 현금비중 남겨놓고 !
가장 중요한 사실은 올해 210억어치 전환사채 주식이 다 상장되서
시가총액이 9천원기준 280억정도가 뻥튀기 증가 됐으니
그거 감안하면 4천원매수 → 7천원 매도 공략으로 바뀔 수도 있어!