6/19 거래원별 매매동향!!! ???? 아침브리핑!! ㅠㅠ

알테오젠(196170)

1년전

조회 599

공감 5

비공감 3

알테오젠 차트
어처구니가 없네요..ㅠㅠ


어제 마 7프로 빠진 것!!!! 왜죠??

어제의 거래원별 매동을 보면,..외국계 증권사들의 매동은 어제의 주가에

크게 영향을 줄 만한 거래량이 아니었습니다.

거래량 자체가 2만주 내외!!! 그것도 오히려 판 수량보다는 매수한 수량이 더 많아 보입니다.

악재도 없이 왜???



순 매 수 상 위

거래원 매수량 매도량 순매수상위

한국투자증권 116,273 90,164 26,109
삼성증권 120,468 94,745 25,723
NH투자증권 107,925 86,151 21,774
토스증권 32,303 11,527 20,776
KB증권 78,621 61,829 16,792
씨티증권 14,874 0 14,874

JP모간 32,156 21,350 10,806

키움증권 176,780 166,397 10,383
SG증권 10,000 80 9,920

UBS 12,228 5,547 6,681

IBK증권 8,976 4,839 4,137
유진증권 14,338 10,474 3,864

메리츠증권 23,592 20,221 3,371

메릴린치 6,428 3,242 3,186

카카오증권 5,542 2,796 2,746

이베스트 17,161 14,872 2,289

SK증권 14,092 11,984 2,108
신영증권 5,049 3,993 1,056
리딩투자 1,297 313 984
유안타증권 22,313 21,407 906
한화투자 9,563 8,775 788

모건스탠리 18,219 17,678 541

BNP증권 185 0 185
부국증권 1,158 1,134 24
상상인증권 442 438 4



순 매 도 상 위

거래원 매수량 매도량 순매도상위

신한투자증권 88,187 142,936 54,749
미래에셋증권 134,423 174,222 39,799
하나증권 30,693 64,086 33,393
교보증권 20,435 45,317 24,882
대신증권 20,719 31,422 10,703
DB금투 6,652 14,711 8,059
BNK증권 14,628 19,255 4,627
하이투자 10,715 13,998 3,283
다올투자 4,697 7,128 2,431
한양증권 124 1,904 1,780

노무라 10 1,513 1,503

DS금투 274 957 683
현대차증권 5,289 5,955 666

CLSA 0 640 640

맥쿼리 0 619 619

흥국증권 1,034 1,609 575

골드만삭스 3,498 4,035 537

CIMB 0 404 404
다이와 0 389 389
코리아에셋 0 114 114
유화증권 67 164 97
HSBC증권 0 65 65
케이프 180 209 29

댓글 0

댓글 작성익명으로 댓글을 작성하시려면 닉네임과 비밀번호를 입력해주세요.

알테오젠 최신 글

1 / 1

Loading...