신규매수자 보라고 작성한글

비엘팜텍(065170)

1년전

조회 389

공감 3

비공감 0

비엘팜텍 차트
비엘팜텍 주가 동향 (월봉)

고가 ~ 저가 (팩트 : 우하향중이라 나날이 신저가 갱신중)

24년 - 3월 : 412 ~ 393 원
24년 - 2월 : 448 ~ 390 원
24년 - 1월 : 542 ~ 322 원

23년 - 12월 : 672 ~ 491 원
23년 - 11월 : 627 ~ 435 원
23년 - 10월 : 614 ~ 437 원
23년 - 9월 : 718 ~ 542 원
23년 - 8월 : 694 ~ 599 원
23년 - 7월 : 770 ~ 570 원
23년 - 6월 : 930 ~ 600 원
23년 - 5월 : 733 ~ 580 원
23년 - 4월 : 887 ~ 507 원
23년 - 3월 : 637 ~ 502 원
23년 - 2월 : 838 ~ 631 원
23년 - 1월 : 707 ~ 577 원

22년 - 12월 : 795 ~ 615 원
22년 - 11월 : 838 ~ 759 원
22년 - 10월 : 870 ~ 758 원
22년 - 9월 : 1,185 ~ 775 원

여기부터 년 봉

22년 : 1,575 ~ 615 원
21년 : 2,155 ~ 1,210 원
20년 : 2,945 ~ 938 원
19년 : 2,495 ~ 1,205 원
18년 : 4,220 ~ 1,370 원
17년 : 2,385 ~ 1,485 원
16년 : 4,200 ~ 1,625 원
15년 : 6,540 ~ 1,135 원

댓글 0

댓글 작성익명으로 댓글을 작성하시려면 닉네임과 비밀번호를 입력해주세요.

비엘팜텍 최신 글

1 / 1

Loading...