이건가???

스톰테크(352090)

1년전

조회 99

공감 2

비공감 0

스톰테크 차트
삼성SDI(006400) 국민연금공단 +241,389 +0.35 5,421,974 7.88
삼성전기(009150) 국민연금공단 +740,133 +0.99 7,315,339 9.79
세아제강지주(003030) 국민연금공단 +415,911 +10.04 415,911 10.04
스마트레이더시스템(424960) 양희욱 +75,000 +0.49 75,000 0.49

스톰테크(352090) 강기환 +9,795,000 +72.9 9,795,000 72.9

에코아이(448280) 전종수 +7,014,308 +71.02 7,014,308 71.02
엘티씨(170920) 수성자산운용(주) -105,514 -0.97 960,077 9.81
위더스제약(330350) 성대영 +4,500 +0.03 6,998,511 53.04
지더블유바이텍(036180) 고승환 -12,211,029 -22.08 760,000 1.21

댓글 0

댓글 작성익명으로 댓글을 작성하시려면 닉네임과 비밀번호를 입력해주세요.

스톰테크 최신 글

1 / 1

Loading...