필자는 공대 출신의 동학개미중 하나입니다. 1350만명의 길잃은 동학개미들을 위해 나름대로 공부하고 투자하기 위해 수집한 이 자료를 올려드립니다.
(24시간 이내에 이 자료는 삭제됩니다. 개인적으로 오랜 시간과 공을 들여 만든 자료 중 일부입니다. 개미들이 잘 되어야 이 나라가 살고 이 나라 주식시장이 잘 될거라는 걸 확신에서 올려드리는거니 필요하신분은 프린트를 하거나 복사를 해서 각자의 컴으로 옮기거나 관종으로 등록해서 사용들 하세요. 이 자료를 되도목 많은 개미들이 볼 수 있도록 12월13일부터 네이버 게시판 몇 군데 옮겼더니 계정 하나를 정지시켜버리네요. 그래서 삭제해야만 합니다. 네이버 갑질 오지네요. 조금은 긴 내용입니다. 데이터 양이 많습니다. 4분기 실적 일부가 업데이트 되었습니다.)
국내 주식시장은 3년전에는 개미가 40% 외국인 34% 기관이 19%(연기금 8%) 대주주가 5% 기타법인 2% 정도의 비율로 주식을 들고 있었습니다. 현재는 개미가 49~50% 외국인 28% 기관이 15~16%(연기금 6%) 대주주가 5% 기타법인 2% 정도의 비율로 들고 있습니다.
지난 3년동안 개미들이 170조원 이상의 주식을 쇼핑하면서 대한민국 주식시장은 엄청난 변화를 하고 있고 예측불가로 요동을 치고 있는 중입니다.
지난 3년동안 대한민국 주식시장에 들어온 개미들의 자금 규모는 우리의 주식시장이 처음 만들어지고 지금까지 경험해보지 못할 정도로 어마어마하게 큰 규모인데가 단기간에 쏟아져 들어왔다는 사실입니다. 최근 우리의 주식시장이 증권사들과 전문가들의 모든 예측치를 벗어나는 모습을 자주 보이고 있는 가장 큰 이유이기도 합니다. 올해도 27조원어치의 주식을 개미들이 사들였습니다.
이러한 파동은 향후 십년 혹은 그 이상 지속되거나 개미들의 대규모의 자금이 또 다시 몇 번 더 증권시장으로 유입되어 충격을 더해줄 가능성도 있습니다. 우리의 개미들은 빈부격차가 좀 있어서 그렇지 개미처럼 일해서 모아둔 돈들이 꽤나 많은 편입니다.
우리의 주식시장에서 가장 큰 문제는 우리의 기관들입니다. 더 큰 문제는 우리의 정책당국자들에게 있는지도 모르겠지만 여기서는 논외로 하겠습니다. 1992년 외국인들에게 국내 주식시장을 개방하기 직전에 연기금을 제외한 기관들의 비중이 20% 정도였는데 1997년 IMF 직후에 18%...2008년 금융위기 전후로 국내 기관들이 외국인들에게 대거 털리고 국민연금이 주식투자를 크게 늘리기 시작하면서 2019년까지 19-20% 정도를 꾸준히 유지하고 있다가 지난 3년동안 90조4천억(국민연금 28조4700억)어치의 주식을 팔아먹으면서 현재 양시장(코스피 코스닥) 모두 합쳐 15~16%정도까지 지분이 줄어든 상태입니다. 이중 국민연금 지분을 빼면 나머지 기관들 모두 합쳐도 10%도 안된다는 사실입니다.
기관들은 부동산 PF에 물려 생존을 위해서 지금 있는 주식이나 채권 부동산 등 팔수 있는 모든 자산들을 팔기도 바쁜 상황입니다. 그래서 수급적인 측면에서 현재로선 기관들에게 기대할게 전혀 없고 기댈데라곤 외국인들이나 서학개미들의 귀환밖에 없는 상황이기도 합니다. 아니면 고금리로 은행의 정기예적금으로 향하던 개미들의 자금이 갑자기 방향을 틀어 다시 주식시장으로 쏟아져 들어오던가...지금 개미들 여윳돈이 갈만한 데라곤 은행과 주식시장 두 군데 밖에 없기 때문에 개미들의 돈이 어디로 이동하는지에 대한 자본시장 동향도 수시로 잘 살펴볼 필요가 있습니다.
다음은 최근 8분기 전체 상장사들의 분기별 실적입니다.
최근 2년동안 전체 상장사들의 분기별 실적 ..... 상장사.....2325개(12월 13일 현재)
........................ 매출액 ..... 영업이익 ..... 순이익...(단위:억원)
21년1분기 ....... 7,644,248 ...... 648,069 ...... 505,643
21년2분기 ....... 7,623,983 ...... 677,327 ...... 559,114
21년3분기 ....... 8,228,949 ...... 732,682 ...... 618,278
21년4분기 ....... 8,700,995 ...... 569,309 ...... 388,199
22년1분기 ....... 9,271,661 ...... 720,113 ...... 588,172
22년2분기 ..... 10,100,154 ...... 771,515 ...... 594,880
22년3분기 ..... 10,883,244 ...... 592,141 ...... 422,646
22년4분기 ..... 10,732,264 ...... 220,675 ...... 189,743 (현재 발표되고 있는 실적을 기초로 한 추정치)
* 22년 실적이 현재 계속 발표가 되고 있는데 현재까지 발표된 기업들만을 가지고 추정한 4분기 추정치가 생각했던 것보다 더 좋지 않은 수치로 나오고 있습니다. 4분기만 전년 동기대비 매출 +23% 영업이익 -61% 순이익 -51%로 집계되고 있고 ... 22년 전체적인 실적은 전년 대비 매출 +27% 영업이익 -12% 순이익 -19% 정도로 마무리 될 것 같습니다.
* 내년에는 경제가 더욱 어려워질거라고 합니다. 3분기 4분기 실적 데이터만 봐도 이미 확인이 되고 있는 중이죠. 하지만 그 와중에도 돈을 쓸어담는 기업들은 있습니다. 훌륭한 투자자들은 아마도 그런 기업들을 찾아내서 투자할거고... 경제가 되살아날 때 쯤에는 그런 기업들은 또 한 번 훨훨 날아갈 겁니다. 아래 올려놓은 기업들은 이미 몇년동안 엄청난 성장을 하면서 돈을 충분히 쌓아놨거나 어렵다는 이 시기에도 돈을 꾸준히 많이 벌어들이고 있는 기업들입니다. 이들 중 일부는 성장을 멈추고 고꾸라지거나 옆으로 기는 기업들도 있겠지만 꾸준히 성장하는 기업들을 찾아내서 투자하는 것은 우리들의 몫입니다.
올해 전반적으로 주식시장이 좋지 못해 기업의 성장은 가파른데 주가가 따라 가질 못하는 그런 기업들도 생각보다 많습니다.
아래에 올려드린 기업들은 업종이나 테마 등 모든 편견을 버리고 데이터만 가지고 투자하기 좋은 상위 10%의 기업들을 제가 찾아본 것인데 투자하기 좋은 상위 1%의 기업들은 여러분들이 찾아보시길 바랍니다.
아래의 자료는 그런 기업들을 찾아내는데 도움이 될 거고...그 확률을 높여줄 겁니다.
모든 기업은 각자의 분야에서 나름대로 최선을 다해 생산성을 높이고 주력품목이나 시장을 다변화하면서 독보적인 경영전략과 판단으로 돈을 벌어들이는 기업들이 있으며 우린 그들을 존중해줄 필요가 있습니다.
마지막으로 당부드리고 싶은 말은 테마주든 뭐든 외국인과 기관들이 쳐 올리는 종목들을 고점에서 추격매수하는 일만큼은 자제하시길 바랍니다. 그런건 변동폭도 크고 개미들 중에서도 오랜 기간 투자를 직업으로 삼고 있는 고수들인 전문투자자 개미들만의 영역입니다. 그런건 최종결정권이 외인들에게 있는 경향이 있는 만큼 고점에서 어느 순간에 빠져버릴지는 아무도 알 수 없습니다. 일반 개미들은 꾸준히 성장하는 기업들을 찾아 저점에서 매수하고 인내심을 가지고 기다리는 것이 제일 좋습니다. 그런 개미들을 이길 외국인과 기관들 세력들은 이 세상에 존재하지 않습니다.
개미투자자님들의 투자에 도움이 되길 바라고... 행운이 가득하길.....
상장사........................ 2325개(12월 13일 현재)
매출액이 증가한 기업 ................................. 1778개
영업이익이 증가한 기업 .............................. 1250개
순이익이 증가한 기업 ................................. 1218개
매출 영업이익 순이익 모두 증가한 기업 ........ 753개
(753개 기업과 자본증가율까지 모두 올려드릴 생각이였으나 게시판 글쓰기 용량 한계로 뺄건 빼고 앞에서부터 차례로 200여개 기업만 올려드립니다)
<아래 종목들의 선별기준>
첫번째기준 .......... 최근 3년동안의 실적 40%
두번째기준 .......... 올해 실적 40%
세번째기준 .......... 배당 20%
<올해 1~9월 지난해 동기 대비 실적>
종목명 .............. 매출증가율 . 영업이익증가율 . 순이익증가율
HMM ........................ 61.04% ........ 85.65% ....... 225.39%
SK이노베이션 ........... 80.41% ....... 187.68% ....... 586.80%
에이티넘인베스트 .... 202.86% ........ 77.72% ........ 69.79%
대한항공 .................. 67.23% ....... 223.97% ....... 711.17%
DB하이텍 ................. 50.93% ....... 135.65% ....... 145.83%
아이에스동서 ........... 82.31% ........ 97.44% ....... 290.34%
기아 ......................... 23.90% ........ 42.79% ........ 13.63%
자이에스앤디 .......... 399.47% ....... 246.91% ....... 282.52%
OCI ........................... 49.96% ........ 54.93% ........ 43.12%
호전실업 .................. 55.54% ....... 136.11% ....... 164.04%
유수홀딩스 ............... 25.06% ....... 176.99% ........ 66.53%
KG케미칼 ................. 20.00% ......... 12.21% ....... 112.34%
SK디스커버리 ........... 31.57% ....... 104.58% ........ 65.78%
GS ........................... 51.94% ....... 125.72% ........ 70.84%
현대코퍼레이션 ........ 75.70% ....... 137.55% ....... 264.36%
한국프랜지 ............... 37.34% ........ 70.97% ....... 123.69%
서연 ......................... 27.60% ........ 67.20% ....... 119.59%
코오롱글로벌 ............ 1.45% ......... 1.56% .......... 6.96%
영원무역홀딩스 ......... 40.32% ........ 92.14% ....... 108.70%
현대차 ..................... 20.12% ........ 25.47% ........ 25.68%
휴스틸 ...................... 69.12% ....... 452.55% ....... 352.86%
휴마시스 ................. 214.72% ....... 180.76% ....... 205.45%
LG이노텍 ................. 41.41% ........ 32.05% ........ 24.08%
세보엠이씨 .............. 156.04% ....... 195.04% ....... 111.23%
세아제강지주 ............ 46.17% ........ 87.25% ........ 79.13%
서연이화 .................. 28.05% ........ 56.92% ....... 111.59%
넥스틴 .................... 116.78% ....... 185.29% ....... 190.65%
티에이치엔 ............... 12.82% ........ 12.28% ........ 24.10%
세아제강 .................. 31.70% ....... 101.84% ....... 103.54%
인터지스 .................. 30.18% ....... 145.36% ....... 104.15%
진양홀딩스 ................ 5.33% .......... 5.05% ....... 404.80%
LX인터내셔널 ........... 20.70% ........ 80.05% ........ 81.27%
골프존뉴딘홀딩스 ..... 22.00% ........ 26.45% ........ 44.34%
대유에이피 ............... 27.60% ....... 160.84% ....... 667.98%
심텍홀딩스 ............... 40.98% ....... 197.59% ....... 182.81%
화신 ........................ 31.71% ....... 189.05% ....... 238.00%
송원산업 .................. 44.37% ....... 132.73% ....... 173.78%
TYM ........................ 39.40% ....... 189.63% ....... 286.36%
현대코퍼레이션홀딩.. 29.83% ......... 63.48% ........ 89.28%
팬오션 ..................... 59.32% ........ 79.54% ......... 70.77%
케이씨 ..................... 64.77% ....... 146.41% ........ 156.78%
SGC에너지 .............. 61.90% ......... 59.17% ........ 68.26%
아이디스홀딩스 ........ 69.50% ....... 398.54% ....... 172.96%
NI스틸 ..................... 45.25% ....... 126.36% ....... 127.32%
우진플라임 .............. 10.32% ......... 63.86% ........ 64.34%
HD현대 .................. 125.26% ....... 204.93% ....... 484.69%
보라티알 ................. 14.48% ....... 107.27% ....... 414.86%
KCTC ...................... 41.07% ........ 62.62% ........ 64.46%
심텍 ........................ 40.64% ....... 226.21% ....... 218.75%
영원무역 ................. 40.83% ........ 97.34% ....... 112.67%
DMS ........................ 46.49% ........ 60.98% ........ 20.43%
DSR ........................ 39.40% ....... 139.27% ....... 105.34%
대림제지 .................. 8.86% ........ 12.45% ........ 12.87%
인탑스 .................... 17.03% ........ 89.74% ........ 76.47%
한솔제지 ................. 37.70% ....... 156.42% ....... 290.39%
백산 ....................... 42.00% ....... 147.99% ....... 170.17%
아세아제지 .............. 12.43% ......... 8.19% ......... 1.89%
한국자산신탁 ........... 13.13% ......... 7.52% ......... 9.42%
유니트론텍 .............. 45.37% ....... 163.87% ....... 158.76%
한양이엔지 .............. 33.02% ........ 53.17% ........ 68.54%
고려제강 ................. 31.46% ........ 63.86% ........ 23.87%
하이트진로홀딩스 .... 13.90% ........ 24.56% ........ 67.12%
유니퀘스트 .............. 16.73% ........ 52.48% ........ 31.79%
대덕 ........................ 28.71% ....... 292.65% ....... 204.03%
황금에스티 .............. 29.50% ........ 30.23% ........ 32.74%
해성디에스 .............. 36.81% ....... 183.33% ....... 192.23%
GST .......................... 5.32% ........ 22.13% ........ 27.65%
한국컴퓨터 ............. 148.20% ........ 35.48% ........ 44.90%
SHD ........................ 28.05% ....... 202.89% ....... 155.03%
사조산업 ................. 19.58% ........ 69.07% ........ 36.45%
KPX홀딩스 ................ 3.18% ........ 11.74% ........ 24.41%
포스코인터내셔널 .... 21.24% ........ 64.71% ........ 77.65%
경동도시가스 ........... 69.80% ........ 48.57% ........ 57.46%
KCI .......................... 39.14% ....... 104.71% ........ 89.47%
대동 ........................ 27.26% ........ 40.64% ........ 18.00%
이랜텍 ..................... 46.23% ....... 258.60% ....... 204.52%
엔브이에이치코리아 .. 20.70% ........ 66.33% ....... 241.68%
가온전선 .................. 37.63% ....... 121.62% ....... 155.56%
광주신세계 .............. 12.54% ........ 18.38% ........ 18.38%
극동유화 .................. 32.50% ........ 66.63% ........ 73.60%
한국앤컴퍼니 ........... 20.68% ........ 14.53% ........ 20.55%
프로텍 ...................... 5.29% ........ 10.00% ......... 9.84%
코메론 ...................... 4.74% ........ 13.89% ......... 5.37%
에스티아이 .............. 75.14% ....... 134.70% ....... 142.50%
남해화학 .................. 63.68% ....... 952.44% ....... 863.01%
비에이치 .................. 85.62% ....... 280.87% ....... 169.30%
아이디피 .................. 78.98% ....... 265.38% ....... 203.33%
대한화섬 .................. 40.51% ........ 43.59% ........ 18.84%
피에스케이 .............. 14.86% ........ 14.18% ........ 15.94%
에스제이그룹 ........... 40.38% ........ 43.26% ........ 43.20%
대현 ........................ 14.75% ........ 88.08% ........ 81.10%
LS ........................... 22.10% ........ 13.90% ........ 38.81%
현대위아 ................... 6.32% ........ 54.43% ....... 160.82%
네오오토 .................. 12.49% ....... 104.72% ........ 50.81%
이엔에프테크놀로지 .. 38.24% ....... 140.77% ....... 268.22%
엠에스씨 .................. 25.47% ........ 28.03% ........ 12.31%
케이씨텍 .................. 20.60% ........ 57.84% ........ 78.44%
SK ........................... 41.36% ........ 97.48% ........ 96.95%
에스디바이오센서 ...... 9.99% ......... 3.70% ........ 32.11%
원익머트리얼즈 ........ 75.72% ........ 75.34% ........ 19.70%
서플러스글로벌 ........ 10.45% ........ 15.46% ........ 19.62%
주성엔지니어링 ........ 40.34% ........ 84.59% ........ 58.91%
대덕전자 .................. 41.66% ....... 303.06% ....... 265.01%
원방테크 .................. 55.90% ....... 191.94% ....... 304.88%
CJ프레시웨이 ........... 20.90% ....... 108.30% ....... 110.30%
진양제약 .................. 28.05% ....... 104.40% ........ 61.53%
화승인더 .................. 51.86% ....... 438.52% ...... 1027.78%
와이지-원 ................ 20.56% ........ 68.17% ........ 95.88%
티엘비 ..................... 31.30% ....... 234.25% ....... 221.96%
디알젬 ..................... 37.13% ........ 97.18% ........ 90.80%
신원 ........................ 20.18% ........ 98.04% ....... 236.76%
한세실업 .................. 47.95% ....... 117.65% ........ 73.73%
메디아나 .................. 21.57% ........ 37.25% ........ 84.75%
삼성공조 .................. 16.64% ....... 460.00% ....... 107.27%
대창단조 .................. 25.07% ........ 95.52% ........ 76.05%
한국수출포장 ........... 12.05% ........ 16.84% ........ 16.11%
유나이티드제약 ........ 17.80% ........ 39.50% ........ 88.90%
솔브레인홀딩스 ........ 35.26% ........ 29.78% ....... 116.03%
현대글로비스 ........... 26.57% ........ 68.88% ........ 58.03%
노루페인트 ................ 4.42% ........ 15.25% ........ 23.56%
진성티이씨 ............... 25.58% ....... 148.60% ....... 245.28%
바텍 ........................ 19.98% ........ 13.65% ........ 29.68%
디케이앤디 ............... 59.33% ....... 204.17% ....... 134.48%
덴티움 ..................... 32.65% ....... 109.68% ....... 106.67%
알리코제약 ............... 22.48% ....... 170.68% ........ 92.40%
한섬 ........................ 15.69% ........ 18.51% ........ 10.30%
나이스정보통신 ........ 21.04% ........ 13.21% ........ 21.05%
삼성카드 .................. 12.78% ......... 8.13% ......... 8.25%
KH바텍 ..................... 33.45% ........ 77.99% ....... 119.07%
SNT모티브 ................. 2.64% ......... 6.65% ........ 28.70%
매커스 ..................... 46.58% ........ 66.32% ........ 19.40%
더네이쳐홀딩스 ........ 56.81% ........ 99.09% ........ 94.12%
국보디자인 ............... 15.40% ......... 9.78% ........ 15.33%
디알텍 .................... 105.70% ........ 29.41% ........ 32.88%
코리아에프티 ........... 18.48% ........ 33.35% ........ 13.60%
티에스이 .................. 16.88% ........ 23.69% ........ 44.33%
대한약품 ................... 7.57% ........ 17.51% ........ 19.66%
태양 ........................ 23.38% ....... 292.31% ....... 394.12%
로체시스템즈 ........... 36.39% ....... 115.13% ........ 89.74%
대륙제관 .................. 18.79% ......... 6.54% ....... 112.26%
어보브반도체 ........... 38.72% ........ 85.25% ........ 93.88%
에스엘 ..................... 34.94% ........ 44.74% ........ 34.88%
현대백화점 ............... 38.84% ........ 48.25% ........ 18.71%
한일화학 .................. 45.61% ....... 184.64% ....... 548.77%
무림P&P .................. 26.73% ....... 190.58% ....... 148.80%
에스앤디 .................. 23.80% ........ 25.71% ........ 26.79%
수산중공업 ............... 29.99% ....... 106.98% ....... 157.97%
인바디 ..................... 17.13% ......... 7.19% ......... 9.87%
오션브릿지 ............. 106.37% ....... 127.91% ....... 112.82%
고려제약 .................. 15.13% ........ 66.15% ........ 53.57%
레드캡투어 ................ 7.40% ........ 55.08% ........ 56.25%
메가스터디교육 ........ 21.88% ........ 38.95% ........ 28.34%
미원화학 .................. 26.77% ........ 60.40% ........ 76.72%
두산밥캣 .................. 52.91% ........ 85.10% ........ 36.16%
태경비케이 ............... 89.45% ........ 60.90% ........ 49.30%
멀티캠퍼스 ............... 19.10% ........ 51.31% ........ 46.26%
한창산업 .................. 36.95% ....... 112.73% ........ 66.42%
삼아알미늄 ............... 29.17% ........ 41.53% ........ 49.48%
우리종금 .................. 26.17% ......... 4.73% ......... 2.56%
레이언스 .................. 11.51% ........ 12.43% ........ 65.29%
DI동일 ...................... 21.56% ........ 27.45% ........ 36.23%
유신 ........................ 10.56% ....... 155.56% ........ 53.95%
인팩 .......................... 9.28% ........ 58.33% ........ 27.50%
하이록코리아 ........... 16.38% ........ 73.40% ........ 83.34%
성창오토텍 ............... 31.91% ....... 100.00% ........ 80.00%
세방 ........................ 33.95% ........ 95.43% ........ 11.16%
와이엠씨 .................. 17.48% ........ 89.72% ........ 80.76%
휴메딕스 .................. 12.28% ........ 74.34% ....... 130.00%
대정화금 .................. 13.69% ....... 104.17% ....... 125.49%
원익QnC .................. 25.20% ........ 50.49% ........ 60.66%
태경산업 .................. 51.26% ........ 61.62% ........ 49.04%
에스씨디 .................. 24.15% ........ 65.08% ........ 66.67%
디지털대성 ................ 9.24% ........ 12.78% ......... 2.68%
백광산업 .................. 20.65% ........ 61.36% ........ 72.55%
에코마케팅 ............... 49.48% ........ 73.65% ........ 79.48%
대웅 ………............... 13.21% ........ 22.11% ....... 102.03%
대한과학 ……….......... 8.19% ........ 55.00% ........ 59.46%
딜리 ………............... 14.79% ........ 17.39% ....... 133.33%
흥국에프엔비 ……….. 40.20% ........ 69.39% ........ 65.89%
경남스틸 .................. 28.10% ....... 155.56% ....... 119.44%
삼원강재 .................. 20.18% ........ 68.18% ........ 45.71%
ISC .......................... 32.42% ........ 86.60% ....... 112.81%
이오테크닉스 ........... 11.83% ........ 11.63% ........ 24.03%
삼양식품 .................. 48.93% ........ 62.33% ....... 100.77%
신일제약 .................. 31.33% ........ 90.20% ....... 107.32%
TKG휴켐스 ............... 50.84% ........ 39.35% ........ 19.75%
코웨이 ....................... 5.80% ......... 2.55% ......... 0.90%
CJ제일제당 ...............16.37% ........ 10.59% ......... 5.05%
빙그레 ......................10.70% ........ 27.97% ........ 16.01%
LIG넥스원 ................ 29.13% ....... 102.39% ........ 94.23%
아이디스 .................. 35.76% ........ 61.54% ........ 15.15%
한라IMS ................... 75.31% ....... 770.00% ....... 223.08%
영림원소프트랩 ........ 31.86% ....... 276.74% ....... 219.37%
남화산업 .................. 22.05% ........ 30.06% ........ 27.26%
케이아이엔엑스 ........ 33.17% ........ 47.83% ........ 75.38%
화신정공 .................. 18.26% ........ 32.65% ........ 22.50%
솔브레인 ................... 9.49% ........ 13.04% ........ 27.73%
씨큐브 ..................... 13.77% ........ 59.46% ........ 75.76%
비츠로셀 ................... 6.47% ........ 11.95% ........ 42.04%
신세계인터내셔날 ...... 8.78% ........ 55.09% ........ 45.52%
펌텍코리아 ................ 8.62% ......... 3.35% ......... 4.58%
동진쎄미켐 ............... 31.40% ........ 72.32% ........ 74.06%
코미코 ..................... 13.80% ......... 7.81% ......... 8.84%
삼아제약 .................. 56.25% ....... 478.26% ...... 1900.00%
디케이락 .................. 27.16% ........ 75.67% ....... 104.85%
인카금융서비스 ........ 24.26% ........ 29.27% ........ 32.71%
모베이스전자 ........... 13.95% ....... 254.35% ....... 131.46%
씨유메디칼 .............. 37.65% ....... 112.93% ...... 6705.65%
나무가 ...................... 2.95% ........ 64.57% ........ 96.57%
신원종합개발 ........... 33.44% ....... 300.00% ...... 3333.33%
동원수산 ................. 25.80% ....... 133.33% ........ 75.56%
코리아써키트 ........... 23.16% ....... 138.22% ....... 125.00%
한양디지텍 .............. 68.93% ....... 109.40% ........ 66.30%
디에이피 .................. 8.01% ....... 200.00% ....... 188.57%
파인텍 .................... 19.60% ....... 212.33% ....... 148.06%
엠에스오토텍 .......... 26.56% ........ 58.73% ....... 107.62%
알에프텍 ................. 17.17% ....... 123.88% ........ 85.83%
슈프리마에이치큐 ..... 6.61% ......... 8.33% ........ 13.25%
디케이티 ................. 28.18% ........ 53.51% ....... 103.19%
제너셈 ..................... 8.77% ....... 110.00% ....... 129.66%
에치에프알 ............ 139.29% ...... 1208.93% ...... 1040.35%
케이엔제이 ............. 43.14% ....... 213.58% ....... 146.29%
슈프리마 ................. 24.61% ....... 18.37% ........ 16.15%
한솔아이원스 ........... 7.39% ........ 22.22% ........ 15.71%
윈하이텍 ................ 28.70% ....... 417.61% ...... 1141.98%
더블유씨피 ............. 38.79%......... 36.72 ......... 흑자전환